SDH Lipůvka
Lipůvka 282
67922 Lipůvka
IČO: 65336534
sdh.lipuvka@gmail.com
Starosta SDH
Robert Tesař
Tel.: 604 607 505
Velitel JSDH
Rostislav Kořínek
Datum | 21.12.2012 |
Objekt |
Jednalo se o požár udírny |
Místo / Lokalita | Lipůvka |
Čas vyhlášení poplachu | 13:37 |
Čas ukončení poplachu | 14:10 |
Počet zasahujících | 7 |
Počet zas. vozidel | 2 (DA , CAS 32) |
Pořadí jednotky PO | 1 |
Datum | 11.9.2012 |
Objekt |
Jednalo se o požár podkroví na přístavku za domem |
Místo / Lokalita | Malhostovice |
Čas vyhlášení poplachu | 22:49 |
Čas ukončení poplachu | 12.9.2012 v 00:20 |
Počet zasahujících | 9 |
Počet zas. vozidel | 2 (DA , CAS 32) |
Pořadí jednotky PO | 2 |
Datum | 16.8.2012 |
Objekt |
požár oa na čerpací stanici Zerogas, kouř z motoru. Jednalo se
pouze o technickou závadu na vozidle. |
Místo / Lokalita | Lipůvka |
Čas vyhlášení poplachu | 11:54 |
Počet zasahujících | 4 |
Počet zas. vozidel | 1 (CAS 32) |
Pořadí jednotky PO | 1 |
Datum | 18.6.2012 |
Objekt |
požár lesního porostu - planý poplach. Průzkumem zjištěno, že se jedná o ohraničené hlídané ohniště u chaty, pálí se dřevo. |
Místo / Lokalita | Blansko - Olešná |
Čas vyhlášení poplachu | 19:05 |
Počet zasahujících | 7 |
Počet zas. vozidel | 2 (CAS25 , CAS 32) |
Pořadí jednotky PO | 2 |
Datum | 25.-26.5.2012 |
Objekt |
požár lesního porostu |
Místo / Lokalita | Bzenec - Hodonín |
Čas vyhlášení poplachu | 9:44 25.5.2012 |
Čas ukončení poplachu | 6:40 26.5.2012 |
Počet zasahujících | 9 |
Počet zas. vozidel | 2 (DA , CAS 32) |
Pořadí jednotky PO | neznámé |
Datum | 23.5.2012 |
Objekt |
požár lesního porostu |
Místo / Lokalita | Černá Hora |
Čas vyhlášení poplachu | 14:11 |
Počet zasahujících | 3 |
Počet zas. vozidel | 1 (CAS 32) |
Pořadí jednotky PO | 2 |
Datum | 8.5.2012 |
Objekt |
požár lesního porostu |
Místo / Lokalita | Malhostovice |
Čas vyhlášení poplachu | 13:54 |
Počet zasahujících | 8 |
Počet zas. vozidel | 2 (CAS 25, CAS 32) |
Pořadí jednotky PO | 1 |
Datum | 28.4.2012 |
Objekt |
požár trávy 5x6 metrů |
Místo / Lokalita | Vranov |
Čas vyhlášení poplachu | 10:57 |
Počet zasahujících | 8 |
Počet zas. vozidel | 2 (CAS 25, CAS 32) |
Pořadí jednotky PO | 4 |
Datum | 3.4.2012 |
Objekt |
požár dopravního prostředku na silnici 43 u čerpací stanice směr Lipůvka |
Místo / Lokalita | Lipůvka |
Čas vyhlášení poplachu | 00:00 |
Počet zasahujících | 6 |
Počet zas. vozidel | 2 (CAS 25, CAS 32) |
Pořadí jednotky PO | jednalo se o planý poplach |
Datum | 29.3.2012 |
Objekt | požár lesního porostu |
Místo / Lokalita | Lipůvka |
Čas vyhlášení poplachu | 12:16 |
Počet zasahujících | 5 |
Počet zas. vozidel | 1 (CAS 25) |
Pořadí jednotky PO | 1 |
Datum | 20.3.2012 |
Objekt |
požár lesního porostu
zasažená plocha 100x120 metrů |
Místo / Lokalita | Malhostovice |
Čas vyhlášení poplachu | 11:18 |
Počet zasahujících | 10 |
Počet zas. vozidel | 2 (CAS 25, CAS 32) |
Pořadí jednotky PO | 1 |
Datum | 18.3.2012 |
Objekt |
požár lesního porostu
20x20 metrů |
Místo / Lokalita | Blansko - Olešná |
Čas vyhlášení poplachu | 9:32 |
Počet zasahujících | 7 |
Počet zas. vozidel | 2 (CAS 25, CAS 32) |
Pořadí jednotky PO | 2 |
Datum | 17.3.2012 |
Objekt |
požár lesního porostu
50x50 metrů |
Místo / Lokalita | Závist |
Čas vyhlášení poplachu | 11.54 |
Počet zasahujících | 8 |
Počet zas. vozidel | 2 (CAS 25, CAS 32) |
Pořadí jednotky PO | 2 |
Datum | 16.3.2012 |
Objekt | požár lesního porostu a trávy 20x30 metrů |
Místo / Lokalita | Blansko - Olešná |
Čas vyhlášení poplachu | 10:51 |
Počet zasahujících | 7 |
Počet zas. vozidel | 2 (CAS 32, CAS 25) |
Pořadí jednotky PO | 3 |
Datum | 7.3.2012 |
Objekt | požár palachu a trávy |
Místo / Lokalita | Lipůvka |
Čas vyhlášení poplachu | 18:01 |
Počet zasahujících | 7 |
Počet zas. vozidel | 2 (CAS 32,CAS 25) |
Pořadí jednotky PO | 1 |
Datum | 1.3.2012 |
Objekt | požár trávy v lese 70x40 metrů |
Místo / Lokalita | Lažany |
Čas vyhlášení poplachu | 11:30 |
Počet zasahujících | 7 |
Počet zas. vozidel | 2 (CAS 25, CAS 32) |
Pořadí jednotky PO | 1 |
Datum | 26.2.2012 |
Objekt | požár podkroví RD |
Místo / Lokalita | Vranov |
Čas vyhlášení poplachu | 15:34 |
Počet zasahujících | 4 |
Počet zas. vozidel | 2 (CAS 25, CAS 32) |
Pořadí jednotky PO | 4 |